الخصائص الفيزيائية والميكانيكية
وزن اللوح: 3 مم – 410 + 0.5 كجم/م2 4 مم – 5.00 ± 0.5 كجم/م2 5 مم – 5.90 ± 0.5 كجم/م2 6 مم – 6.85 ± 0.5 كجم/م2
Test Item | Standard | WELLBOND Actual and Test Value |
قوة الانحناء | ≥ 100 Mpa | 122 Mpa |
ثني الوحدة المرنة | ≥ 20.000 Mpa | 30.200 Mpa |
Through Resistance, ASTM 0732 | ≥ 9.0 KN | 10.9 KN |
قوة القص, ASTM D732 | ≥ 28.0 Mpa | ≥ 35.2 Mpa |
180 درجة قوة التقشير | ≥ 7.0 N/mm | 12.0 N/mm |
مقاومة التغير في درجة الحرارة | No change | No change |
معامل التمدد الحراري, ASTM 0696 | ≤ 0.00004 C | ≤ 0.0000246 C |
درجة حرارة الانحراف الحراري, ASTM 0648 | ≥ 105 C | 110 C |
اختبار الوحدة | المعيار | ويل بوند القيمة الفعلية والاختبارية |
سمك الطلاء | ≥ 25 µm | ≥ 28 µm |
انحراف اللمعان | gloss ≥ 70. max permissible deviation ≤ 5 gloss <70, max permissible deviation <10 |
deviation = 1.0 |
انحراف اللون. ASTM 02244 | ≤ 2.0 units | ≤ 2.0 units |
Pencil Hardness | ≥ HB | 3H |
مرونة الطلاء, ASTM 04145 | ≤ 2T | 1T |
درجة الالتصاق. | In grid way: Grade 0 – In circle way: Grade 1 | in grid way: Grade 0 – in circle way: Grade 1 |
مقاومة الصدمات. | No peel-off, no crack at 5O kg.cm | No peel-off, no crack |
مقاومة التآكل, ASTM 0968 | ≥ 5 L/um | ≥ 7.7 L/um |
مقاومة الماء الساخن | No color change, crack & peel-off at 98-100C in 120 min | No color change, no crack & no peel-off |
مقاومة البقع | ≤ 15% | 1.03% |
المقاومة الحمضية, ASTM 01308 | No change | No change |
المقاومة القلوية. ASTM 01308 | No change | No change |
مقاومة الزيت, ASTM 01308 | No change | No change |
مقاومة المذيبات, ASTM 02248 | No change | No change |
Brush Resistance | ≥ 10000 times of no change | No change |
مقاومة الضباب الملحي. ASTM 13117 | ≥ Grade 2 | Grade 1 |
العمر ومقاومة الطقس انحراف اللون درجة الاحتفاظ باللمعان Other Aging Performance |
≤ 3.0 ≥ Grade 2 Grade 0 |
1.9 Grade 1 Grade 0 |
البريد الالكتروني
[email protected]
المكتب الرئيسي
7 ابراج صن رايز- الشيخ كامل خضر – الحى الثامن – مدينة نصر – القاهرة
(+20) 23524412